2024
Periode | Vakantie | Week | Midweek/Weekend |
---|---|---|---|
5 jan - 10 feb | Winter | € 700,- | € 400,- |
10 feb - 26 feb | Voorjaarsvakantie | € 875,- | n.v.t. |
26 feb - 29 mrt | Voorseizoen | € 700,- | € 400,- |
29 mrt - 14 apr | Paasweekend | € 875,- | n.v.t. |
14 apr - 28 apr | Tussenperiode | € 700,- | € 400,- |
28 apr - 27 mei | Meivakantie/Hemelvaart/Pinksteren | € 875,- | € 525,- |
27 mei - 5 jul | Voorseizoen | € 700,- | € 400,- |
5 jul - 15 sep | Hoogseizoen | € 875,- | n.v.t. |
15 sep - 18 okt | Naseizoen | € 700,- | € 400,- |
18 okt - 4 nov | Herfstvakantie | € 875,- | n.v.t. |
4 nov - 20 dec | Naseizoen | € 700,- | € 400,- |
20 dec- 5 jan | Kerst/Oud&Nieuw | € 1.000,- |
Week (vrijdag t/m vrijdag)
Midweek (maandag t/m vrijdag)
Weekend (vrijdag t/m maandag)
Vertrek voor 10.30 uur en aankomst na 15.00 uur
Prijzen inclusief BTW en toeristenbelasting
Prijzen inclusief gebruik 2 volwassen fietsen en 2 kinderfietsen
Prijzen exclusief schoonmaakkosten a € 50,-